<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>অসরাম on UV Curing Lab</title>
		<link>http://uv-curing-lab.com/bn/tags/%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE/</link>
		<description>Recent content in অসরাম on UV Curing Lab</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 08:36:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-lab.com/bn/tags/%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>অসরাম ইউভি স্টেরিলাইজেশন বাল্ব</title>
				<link>http://uv-curing-lab.com/bn/posts/osram-uv-sterilization-bulb/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:36:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-lab.com/bn/posts/osram-uv-sterilization-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-lab.com/images/6cc312534ff1783b04fbc4b2809bf677.jpg&#34; alt=&#34;অসরাম ইউভি স্টেরিলাইজেশন বাল্ব&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;১৫০ মিটার/মিনিট গতিতে কাজ করা লেবেল প্রেসে, অসমান UV আউটপুটের কারণে হাফটোনগুলো নষ্ট হয়ে যায়; রঙের কিনারাগুলোতে হ্যালো তৈরি হয়। এই অসামঞ্জস্যটি ল্যাম্পের বয়স বাড়ার ফলে, রিফ্লেক্টরগুলোর কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়ার ফলে, এবং স্পেকট্রাল ড্রিফটের কারণে ঘটে। ফলে ফটোইনিশিয়েটরগুলো প্রয়োজনীয় পরিমাণে শক্তি পায় না।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;আমরা ওসরাম UV স্টেরিলাইজেশন বাল্বটিকে একটি প্রকৃত শিল্পগত কিউরিং উৎস হিসেবে তৈরি করেছি; এটা কোনো সাধারণ টিউব নয়।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;আসলে কী গুরুত্বপূর্ণ?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;এটা একটি উচ্চ-চাপযুক্ত পার্থব বাষ্প ল্যাম্প; এটা নিয়মিত স্পেকট্রাল আউটপুট দেয়। এটা ফ্লেক্সো UV ইঙ্কে ব্যবহৃত ফোটোইনিশিয়েটরগুলোর অবশোষণ ব্যান্ডগুলোকে লক্ষ্য করে; ৩৬৫ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে শক্তিশালী আউটপুট দেয়, এবং UVA/UVB রশ্মিগুলোও স্থিতিশীল থাকে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
