<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アマルガム on UV Curing Lab</title>
		<link>http://uv-curing-lab.com/ja/tags/%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%A0/</link>
		<description>Recent content in アマルガム on UV Curing Lab</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 09:43:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-lab.com/ja/tags/%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%A0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>アマルガム型UV殺菌ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-lab.com/ja/posts/amalgam-uv-germicidal-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:43:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-lab.com/ja/posts/amalgam-uv-germicidal-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-lab.com/images/ade5bfab5de03056f3a80cc9a815d2bf.png&#34; alt=&#34;アマルガム型UV殺菌ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;自動車部品の&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;成形工程&lt;/a&gt;においては、粉末硬化処理では精度が欠かせません。硬化が不十分だと接着不良や不良品が発生します。一方、過度な硬化はエネルギーを消費し、部品の&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;変形&lt;/a&gt;のリスクもあります。ハイブリッド型のIR＋UV方式が注目されていますが、その場合でもUV光源の出力が安定していて再現性がある必要があります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;技術的に重要な点&#34;&gt;技術的に重要な点&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;アマルガムUV杀菌ランプは、254nmの波長で高い放射パワーを発する水銀蒸気ランプです。アークの長さの許容範囲が狭く、アークギャップの変動も少ないです。これにより、均一なスペクトル出力が得られ、基材全体で安定したエネルギー密度が実現されます。&#xA;私たちは、作業面でのピーク照度を指定し、二色性コーティングされた反射器を使って光束を調整し、不要な熱を抑えます。制御された温度条件下では、5,000時間以上にわたって安定した出力が得られ、5％未満の性能低下しかありません。パワー密度は&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;高速生産&lt;/a&gt;ラインに適しており、ランプはオゾンを発生させず、石英製のケースによって急速な温度変化にも対応できます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
