<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>カソード on UV Curing Lab</title>
		<link>http://uv-curing-lab.com/ja/tags/%E3%82%AB%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%89/</link>
		<description>Recent content in カソード on UV Curing Lab</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 11:02:10 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-lab.com/ja/tags/%E3%82%AB%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%89/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ホットカソード型UV殺菌ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-lab.com/ja/posts/hot-cathode-uv-germicidal-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 11:02:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-lab.com/ja/posts/hot-cathode-uv-germicidal-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-lab.com/images/d3cb5f5a853703088de6d68c28ba4407.jpg&#34; alt=&#34;ホットカソード型UV殺菌ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;床の上にあるライトが、&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;本来&lt;/a&gt;の色温度とは異なる色で点灯している場合、それは&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;出力&lt;/a&gt;の変動や早期故障が起こりつつあることを示しています。ホットカソード式のUV殺菌ランプの場合、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;起動&lt;/a&gt;時の visibleな色味は、内部のガス圧力や水銀蒸気の密度を直接示しています。淡くて冷たい白色の場合は、圧力が低く、点火電圧が過度に高くなっていることを意味します。一方、暖かみのある黄色っぽい色の場合は、圧力が高すぎるため、254nmの殺菌波長がうまく発揮されないことになります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
