<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>光 on UV Curing Lab</title>
		<link>http://uv-curing-lab.com/ja/tags/%E5%85%89/</link>
		<description>Recent content in 光 on UV Curing Lab</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 08:14:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-lab.com/ja/tags/%E5%85%89/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>UVC除菌ライトボックス</title>
				<link>http://uv-curing-lab.com/ja/posts/uvc-germicidal-light-box/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 08:14:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-lab.com/ja/posts/uvc-germicidal-light-box/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-lab.com/images/0c45ccc8f15f63d49dc19cb9e5226d35.png&#34; alt=&#34;UVC除菌ライトボックス&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレスは稼働中、パイルは積み上がり、電力メーターは回転している。現代の工場では、稼働時間とキロワット時が成績表となる。ただインクを乾かすだけでは不十分であり、精度と速度を持って硬化させ、収益に厳しい目を向ける必要がある。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
