<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>120 ڈبلیو/سینٹی میٹر on UV Curing Lab</title>
		<link>http://uv-curing-lab.com/ur/tags/120-%DA%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%B9%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%B9%D8%B1/</link>
		<description>Recent content in 120 ڈبلیو/سینٹی میٹر on UV Curing Lab</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ur</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 10:45:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-lab.com/ur/tags/120-%DA%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%B9%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%B9%D8%B1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>معیاری 120 واٹ/سینٹی میٹر پارے کا UV لیمپ</title>
				<link>http://uv-curing-lab.com/ur/posts/technical-analysis-of-120w-cm-standard-mercury-uv-lamps-and-supply-chain-cost-drivers/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:45:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-lab.com/ur/posts/technical-analysis-of-120w-cm-standard-mercury-uv-lamps-and-supply-chain-cost-drivers/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-lab.com/images/58ac68eed98c0bc28c2c79d6b4e2c369.png&#34; alt=&#34;معیاری 120 واٹ/سینٹی میٹر پارے کا UV لیمپ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;آیئے، اپنے 120 واٹ/سینٹی میٹر کی صلاحیت رکھنے والے پارے سے بنے UV لیمپوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔&lt;br&gt;&#xA;ہم نے اپنے لیمپوں کو 120 واٹ/سینٹی میٹر کی صلاحیت کے ساتھ ہی تیار کیا، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ زیادہ تر صنعتی عملوں میں اسی معیار کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ بہترین معیار ہے، جس میں UVC شعاعیں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ انکس اور کوٹنگز میں موجود فوٹو-انیشیٹرز کو فعال کر سکیں، لیکن ساتھ ہی سبسٹریٹ پر کوئی نقصان نہ پہنچے۔&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
